| Personagem |
|
|
|
|
Total |
|
1.
Alves M
[Saiba mais] |
22 | 22 | 22 | 22 | 88 |
| 2. KrieggeR | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 |
|
3.
SUSPECT
[Saiba mais] |
21 | 21 | 22 | 22 | 86 |
| 4. Karura | 21 | 21 | 21 | 22 | 85 |
| 5. flashgordon | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
| 6. LonelyWolf | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 |
| 7. SOLIDGOLD | 19 | 21 | 21 | 22 | 83 |
| 8. rjerke | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 |
| 9. tom sykes | 19 | 20 | 22 | 22 | 83 |
| 10. Ruka | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 |
| Personagem | Rating |
| 1. Rip Looter | 1403 |
| 2. Jonah Hex | 1371 |
| 3. blanck xt | 1306 |
| 4. OverDragon | 1278 |
| 5. Louco Veloiz | 1275 |
| 6. Ronnynho Queiroz | 1270 |
| 7. IAliado ForteI | 1265 |
| 8. Hoosier | 1250 |
| 9. Jeison Max | 1232 |
| 10. Murissoca | 1226 |
| Histórico de ranking PvP | Saiba mais |
| Personagem | Missões |
| 1. Botany Bay | 175 |
| 2. ALMIRANTE AIR | 173 |
| 3. Mestre Kame | 173 |
| 4. PrincipedeCristal | 172 |
| 5. EQUILIBRIUM | 171 |
| 6. nanuky | 170 |
| 7. Oberth | 169 |
| 8. Steamrunner | 169 |
| 9. Janis Joplin | 169 |
| 10. rjerke | 169 |
| Personagem | Extraíveis |
| 1. Shmu | 4357451 |
| 2. Lima XBat | 3277720 |
| 3. rodrigogladiadorl | 2422526 |
| 4. HannibalCannibal II | 2189534 |
| 5. KONIK CP | 2055915 |
| 6. Arnold Zetta | 2012609 |
| 7. formigatomica | 1891788 |
| 8. Antony Patrick | 1853706 |
| 9. Gabynha | 1840568 |
| 10. Redx | 1725049 |
| Nave | Destruídas |
| 1. Bullfrog | 834463 |
| 2. Sleet | 542004 |
| 3. Piranha | 463206 |
| 4. Hurricane | 365913 |
| 5. Pike III | 340635 |
| 6. Minke | 326699 |
| 7. Barracuda | 301626 |
| 8. Longfin | 223224 |
| 9. Zaruk | 205946 |
| 10. Zaruk III | 203566 |
| Arma | Destruídas |
| 1. Arma de treinamento | 954398 |
| 2. Menace 1 | 754397 |
| 3. Dynamo 1 | 441222 |
| 4. Generic turret weapon | 332813 |
| 5. Needler 1 | 295919 |
| 6. Magnifying 2 | 214418 |
| 7. Kukri 4 | 168095 |
| 8. Optica 4 | 156033 |
| 9. Zeus' Wrath 1 | 146857 |
| 10. Menace 3 | 140481 |
| Corporação | Jogadores |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 229 |
| 2. INFINITE SPACE | 165 |
| 3. Republica Sovietica | 137 |
| 4. IRMANDADE | 86 |
| 5. MAGEDOM | 61 |
| 6. IR ANTARES | 58 |
| 7. Cmdo Estelar | 56 |
| 8. Clan EagleOfSteel | 56 |
| 9. ILLUMINATI | 52 |
| 10. FRATERNITAS ILLUMINATI | 52 |
| Corporação | Acumulado |
| 1. MERCADORESdoOLIMPO | 700000000 |
| 2. IRMANDADE | 256956000 |
| 3. CONDUTA | 210068000 |
| 4. Corsarios | 202510000 |
| 5. IR ANTARES | 111250000 |
| 6. ILLUMINATI | 84304400 |
| 7. EliteGames | 83308100 |
| 8. ALIADOS | 60001000 |
| 9. CONDUTA IND | 40983400 |
| 10. FRATERNITAS ILLUMINATI | 40598400 |
| Corporação | Extraíveis |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 37443957 |
| 2. INFINITE SPACE | 26652694 |
| 3. IR ANTARES | 20231756 |
| 4. ILLUMINATI | 14824191 |
| 5. Republica Sovietica | 14184788 |
| 6. IRMANDADE | 13675057 |
| 7. MAGEDOM | 12382034 |
| 8. Nova Ordem | 6831597 |
| 9. CONDUTA IND | 6409802 |
| 10. MERCADORESdoOLIMPO | 5810503 |
| Corporação | Rating |
| 1. WARRIORS WOLVES | 1185 |
| 2. Ruhlar Araf | 1091 |
| 3. OS FANTASMAS | 1035 |
| 4. Matadores Espaciais | 1026 |
| 5. Oxford School | 1024 |
| 6. Yakuza Corp | 1022 |
| 7. AIRBORNE DIVISION | 1015 |
| 8. AIRBORNE DEFENSER | 1009 |
| 9. AIRBORNE DAY | 1007 |
| 10. DeathLaw | 1007 |
| Corporação | Estações |
| 1. AIRBORNE DIVISION | 5 |
| 2.
ILLUMINATI [Saiba mais] |
4 |
| 3.
FRATERNITAS ILLUMINATI [Saiba mais] |
3 |
| 4.
AIRBORNE REVOLUTION [Saiba mais] |
2 |
| 5.
AIR RESERVETWO [Saiba mais] |
1 |
| Versão |
![]() |
![]() |